“3e Loosdrechts Open Golf Toernooi 2017” (Stableford)
Aanmelden vanaf 12.00 uur in het clubhuis
Neary (dames) op hole 3 + 12 Neary (heren) op hole 6 + 15
Namen | Exact-HCP | Playing-HCP | Sexe | Birdies | Score | Homecourse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00uur Flight 1 Hole 1 | |||||||
1 | Svenn Muts | 0 | 0 | M | Naarderbos | ||
2 | Willem Kraan | 28 | 14 | M | |||
3 | Jos Kukupessy | 16 | 12 | V | Spandersbosch/CB | ||
4 | Irene van Norden | 54 | 28 | V | Gooise | ||
14.00uur Flight 2 Hole 2 | |||||||
1 | Harry Lekranty | 9.2 | 3 | M | Spandersbosch/CB | ||
2 | Koos Cramer | 22.8 | 11 | M | Kromme Rijn | ||
3 | Julio van Kooten | 54 | 18 | M | |||
4 | Jan Willem van Kommer | 12.1 | 5 | M | t Jagerspaadje | ||
14.00uur Flight 3 Hole 3 | |||||||
1 | Ruurd van der Brugge | 22.8 | 11 | M | Spandersbosch/CB | ||
2 | Evert Weidner | 11.7 | 5 | M | t Jagerspaadje | ||
3 | Marcel Burger | 20.9 | 10 | M | |||
4 | Hans Langeweg | 36 | 18 | M | Gooise | ||
14.00uur Flight 4 Hole 4 | |||||||
1 | Michiel van de Bunt | 19.4 | 9 | M | |||
2 | Thei Pagen | 36 | 18 | M | Naarderbos | ||
3 | Ger Jansen | 27.3 | 13 | M | Almeerderhout | ||
4 | Ton Meewis | 25.4 | 12 | M | Spandersbosch | ||
14.00uur Flight 5 Hole 5 | |||||||
1 | Willem van Kommer | 19.2 | 9 | M | Olympus | ||
2 | Hans de Jong | 34.2 | 17 | M | Gooise | ||
3 | Jeroen Alma | 54 | 18 | M | |||
4 | Fred Bruin | 27.2 | 13 | M | Spandersbosch/CB | ||
14.00uur Flight 6 Hole 6 | |||||||
1 | Stef Latupeirissa (handicart) | 25.2 | 12 | M | Naarderbos | ||
2 | Lex Uiterwijk | 48 | 18 | M | |||
3 | Hetty Rogge | 30 | 23 | V | Gooise | ||
4 | Nicole Wolf (handicart) | 31.7 | 25 | V | Gooise | ||
14.00uur Flight 7 Hole 7 | |||||||
1 | Marlene van der Brugge | 19.1 | 15 | V | Spandersbosch/CB | ||
2 | Betty Pijnenburg | 32 | 25 | V | Gooise | ||
3 | Annette Breeuwer | 54 | 28 | V | |||
4 | Marianna Heggen | 54 | 28 | V | Crailoo | ||
14.00uur Flight 8-A Hole 8 | |||||||
1 | Oscar Landman | 9.9 | 4 | M | ANWB | ||
2 | Harry van der Pas | 54 | 18 | M | |||
3 | Gert van Bers | 13.6 | 6 | M | Gooise | ||
4 | Aart Schuring | 29.5 | 15 | M | Gooise | ||
14.00uur Flight 9 Hole 9 | |||||||
1 | Jan ten Rouwelaar | 17.7 | 8 | M | t Jagerspaadje | ||
2 | Per Verzaal | 15.1 | 7 | M | Gooise | ||
3 | Arnold Prinsen | 36 | 18 | M | Gooise | ||
4 | Anthony van Werkhoven | 54 | 18 | M | Naarderbos | ||
14.10uur Flight 8-B Hole 8 | |||||||
1 | Annick Plooij | 13 | 10 | V | Olympus | ||
2 | Carla Latupeirissa-Walet | 12.2 | 10 | V | Naarderbos | ||
3 | Elma de Water | 35 | 27 | V | Crailoo | ||
4 | Linda Spaanbroek | 54 | 28 | V | ANWB | ||
14.10uur Flight 2-A Hole 2 | |||||||
1 | Joke Hamming | 20.7 | 16 | V | Gooise | ||
2 | Pauline Groenhof | 17.1 | 13 | V | t Jagerspaadje | ||
3 | Mariette van Brussel | 31.9 | 25 | V | |||
4 |